Las carreras mejor pagadas en Chile al primer y quinto año de egreso
Elegir una carrera profesional o técnica es una decisión clave para tu futuro, y conocer las proyecciones salariales puede ayudarte a tomar una decisión informada. A continuación, te presentamos las carreras mejor remuneradas en Chile, tanto al primer año como al quinto año de ejercicio profesional.
Carreras mejor pagadas al primer año de egreso
N° | Tipo | Carrera | Ingreso al 1er año |
---|---|---|---|
1 | Universidad | Medicina | $2.681.152 |
2 | Instituto Profesional | Ingeniería Industrial | $2.435.388 |
3 | Instituto Profesional | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $2.023.756 |
4 | Instituto Profesional | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $1.993.505 |
5 | Universidad | Química y Farmacia | $1.771.508 |
6 | Instituto Profesional | Administración Pública | $1.756.053 |
7 | Universidad | Ingeniería Civil Industrial | $1.719.151 |
8 | Universidad | Ingeniería Civil en Minas | $1.718.528 |
9 | Instituto Profesional | Ingeniería en Seguridad Privada | $1.685.659 |
10 | Universidad | Geología | $1.647.361 |
Carreras mejor pagadas al quinto año de egreso
Las siguientes carreras muestran un alto crecimiento salarial después de cinco años de experiencia:
N° | Carrera genérica | 5° año |
---|---|---|
1 | Medicina | $4.011.250 |
2 | Ingeniería Civil en Minas | $3.827.846 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.134.762 |
4 | Geología | $2.812.163 |
5 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.782.662 |
6 | Ingeniería Civil Industrial | $2.730.598 |
7 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.521.785 |
8 | Ingeniería Civil Química | $2.464.622 |
9 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.378.384 |
10 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.331.238 |
11 | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.305.884 |
12 | Ingeniería en Minas | $2.284.990 |
13 | Ingeniería Industrial | $2.259.504 |
14 | Técnico en Metalurgia | $2.232.365 |
15 | Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.219.802 |
16 | Química y Farmacia | $2.156.227 |
17 | Ingeniería Comercial | $2.152.319 |
18 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.145.102 |
19 | Ingeniería en Control de Gestión | $2.110.909 |
20 | Derecho | $2.065.447 |
Fuente: EducaLT
¿Qué significa esto para tu elección de carrera?
Los datos muestran que áreas como la Medicina, Ingenierías y Geología lideran en ingresos tanto al primer como al quinto año de trabajo. Sin embargo, es importante considerar tus intereses, habilidades y las oportunidades laborales que cada campo ofrece a largo plazo.
¡Explora más opciones en Agenda Universitaria!
En Agenda Universitaria, te entregamos toda la información que necesitas para elegir tu futuro profesional con confianza. Encuentra detalles sobre las carreras, universidades, institutos profesionales de tu interés en un solo lugar. Recuerda utilizar nuestro super buscador para más información.
Al elegir una carrera, recuerda que el equilibrio es clave: La remuneración futura puede ser importante, pero tus intereses personales y vocación marcarán la diferencia en tu felicidad y éxito profesional. Una carrera que disfrutes será sostenible en el tiempo, y con esfuerzo y dedicación, las oportunidades económicas también llegarán. ¡Piensa a largo plazo y elige con el corazón y la mente! 🧡